And the 2024 winners are….
|
Recording of the Year |
Jon Mckiel | Hex |
| Enregistrement de l'année |
Écarlate | Fleur de peau |
| Song of the Year |
Pallmer | "Swimming" |
| Chanson de l'année | Maggie Savoie | "Comme un arbre" |
| Video of the Year • Vidéo de l’année | Jessica Rhaye & The Ramshackle Parade | "Reaching Out to You" |
| Breakthrough Artist of the Year • Révélation de l’année | Baie |
| Innovator of the Year • Innovateur de l’année | Les Moontunes |
| Champion of the Year • Champion de l'année | Heidi-Lyn O'Connor |
| Festival of the Year • Festival de l’année | Festival Acadie Rock |
| Music Industry Professional of the Year • Professionnelle de l’industrie musicale de l’année | Don Levandier |
| Venue of the Year • Salle de spectacle de l’année | Charlotte Street Arts Centre |
2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010
2023
|
Recording of the Year |
City Natives | The People Of The Dawn |
| Enregistrement de l'année |
Julie Aubé | Contentement |
| SOCAN Song of the Year |
Freya Milliken | "Wholeheartedly" |
| Chanson SOCAN de l'année | Sylvie Boulianne | "Desfois c'est moi" |
| Video of the Year • Vidéo de l’année | Motherhood | "Shuttered Down" |
| Breakthrough Artist of the Year • Révélation de l’année | Before The Dinosaurs |
| Innovator of the Year • Innovateur de l’année | Kylie Fox |
| Champion of the Year • Champion de l'année | East Track Mind |
| Festival of the Year • Festival de l’année | Area 506 Festival |
| Music Industry Professional of the Year • Professionnelle de l’industrie musicale de l’année | Emma Chevarie |
| Venue of the Year • Salle de spectacle de l’année | Xeroz Arcade/Bar |
2022
| Recording of the Year |
Nostalgia | Jaeyoung Chong |
| Enregistrement de l'année |
Chiac Disco | Lisa LeBlanc |
| SOCAN Song of the Year | "Astral Plane" | Marian (writer: Dylan Ward) |
| Chanson SOCAN de l'année | "Les étoiles" | Maggie Savoie (autaires: Maggie Savoie, Marie-Christine Arpin) |
| Video of the Year • Vidéo de l’année | "Shanel" | Émilie Landry |
| Breakthrough Artist of the Year • Révélation de l’année | Catherine Kennedy |
| Innovator of the Year • Innovateur de l’année | Martin Daigle |
| Festival of the Year • Festival de l’année | Larlee Creek Hullabaloo |
| Music Industry Professional of the Year • Professionnelle de l’industrie musicale de l’année | Dwayne Marcial |
| Venue of the Year • Salle de spectacle de l’année | Broken Record Bar & Music Room |
2021
| Recording of the Year |
Pallmer // Quiet Clapping |
| Enregistrement de l'année |
Chloé Breault // Plage des morons |
| SOCAN Song of the Year | One8tea // "I Guess It's Complicated" (writer: Teah Bailey) |
| Chanson SOCAN de l'année | Cedric Vieno // «Laisse tomber» (autaire: Cédric Vieno) |
| Video of the Year • Vidéo de l’année | Les Moontunes // "Paper Boat" |
|
Indigenous Artist of the Year • Artiste autochtone de l'année • Elnoeg notji pipogotitjg genatagen • Skicinowək noci-amalhəcəssawet likətənək |
Wolf Castle |
| Breakthrough Artist of the Year • Révélation de l’année | Les Moontunes |
| Champion of the Year • Champion de l’année | East Track Mind |
| Innovator of the Year • Innovateur de l’année | The Cap |
| Festival of the Year • Festival de l’année | Acadie Rock |
| Music Industry Professional of the Year • Professionnelle de l’industrie musicale de l’année | Eva George |
| Venue of the Year • Salle de spectacle de l’année | Charlotte Street Arts Centre The Cap |
2020
| Recording of the Year | Jamie Comeau & the Crooked Teeth // Jamie Comeau & the Crooked Teeth |
| Enregistrement de l'année | Les Hay Babies // Boîte aux lettres |
| Group Recording of the Year • Enregistrement de groupe de l’année | Les Hay Babies // Boîte aux lettres |
| Solo Recording of the Year • Enregistrement Solo de l'année | Jon Mckiel // Bobby Joe Hope |
| SOCAN Song of the Year | Kill Chicago // "Two Drinks Behind " |
| Chanson SOCAN de l'année | Menoncle Jason // "Florida" |
| Video of the Year • Vidéo de l’année | Les Hôtesses d'Hilaire // "Spread The Love" |
| Indigenous Artist of the Year • Artiste autochtone de l'année • Elnoeg notji pipogotitjg genatagen • Skicinowək noci-amalhəcəssawet likətənək | Marian |
| Breakthrough Artist of the Year • Révélation de l’année | Kylie Fox |
| Champion of the Year • Champion de l’année | The East |
| Innovator of the Year • Innovateur de l’année | M3D14 |
| Visual Identity of the Year • Identité visuelle de l’année |
Jessica Rhaye Design |
| Hardest Working of the Year • Vaillant de l’année | Erin Bond |
| Live Act of the Year • Artiste de scène de l’année | Jamie Comeau & the Crooked Teeth |
| Festival of the Year • Festival de l’année | Paddlefest NB |
| Music Industry Professional of the Year • Professionnelle de l’industrie musicale de l’année | Carol Doucet |
| Venue of the Year • Salle de spectacle de l’année | Théâtre Capitol Theatre |
| Choix du public | Les Hay Babies |
| Fans' Choice | Jamie Comeau & the Crooked Teeth + Les Fireflies |
Past winners
2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010
2019
| Recording of the Year | Motherhood // Dear Bongo |
| Enregistrement de l'année | Les Hôtesses d'Hilaire // Viens avec moi |
| Group Recording of the Year • Enregistrement de groupe de l’année | Les Hôtesses d'Hilaire // Viens avec moi |
| Solo Recording of the Year // Enregistrement Solo de l'année | Maggie Savoie // Tumeur à l'égo |
| SOCAN Song of the Year | Adyn Townes // "House on the Ocean" |
| Chanson SOCAN de l'année | Les Hôtesses d'Hilaire // "Spread the love" |
| Video of the Year • Vidéo de l’année | Chloé Breault // "Quand on y pense" |
| Breakthrough Artist of the Year // Révélation de l’année | Which Witch is Which |
| Champion of the Year // Champion de l’année | The East |
| Innovator of the Year // Innovatrice de l’année | Indigo Poirier |
| Visual Identity of the Year // Identité visuelle de l’année | Area 506 Festival |
| Hardest Working of the Year // Vaillant de l’année | Tomato/Tomato |
| Live Act of the Year // Artiste de scène de l’année | Les Hôtesses d'Hilaire |
| Artist in Rotation of the Year // Artiste en rotation de l’année | FM Berlin |
| Festival of the Year • Festival de l’année | Paddlefest NB |
| Music Industry Professional of the Year • Professionnelle de l’industrie musicale de l’année | Carole Chouinard |
| Venue of the Year • Salle de spectacle de l’année | The Capital Complex |
| Choix du public | Les Hôtesses d'Hilaire |
| Fans' Choice | Which Witch is Which |
2018
| Album of the Year | The Hypochondriacs // The Hypochondriacs in 3/4 |
| Enregistrement de l'année | Chloé Breault // Love |
| Group Recording of the Year • Enregistrement de groupe de l’année | The Olympic Symphonium // Beauty In The Tension |
| Solo Recording of the Year | Brittany McQuinn // Bold |
| Enregistrement Solo de l'année | Julie Aubé // Joie de vivre |
| SOCAN Song of the Year | The Hypochondriacs: Josh Bravener // "3/4" |
| Chanson SOCAN de l'année | Danny Boudreau & Denis Richard // "Avant l'hiver" |
| Emerging Artist of the Year • Découverte de l’année | The Hypochondriacs |
| Adult contemporary artist of the year • Artiste de musique contemporaine de l’année | Jared Lutes |
| Classical artist of the year • Artiste de musique classique de l’année | Ventus Machina |
| Country artist of the Year • Artiste country de l’année | The Hypochondriacs |
| Cover band of the year ||| Groupe de reprise de l'année | Dapper Dan & the Drive-In Classics |
| Electronic artist of the Year • Artiste de musique électronique de l’année | Wangled Teb |
| Folk artist of the Year • Artiste folk de l’année | Shaun Ferguson |
| Hip-hop artist of the Year • Artiste hip-hop de l’année | Kam Speech |
| Loud artist of the Year • Artiste loud de l’année | Diner Drugs |
| Pop artist of the Year • Artiste pop de l’année | Brittany McQuinn |
| Rock artist of the Year • Artiste rock/ de l’année | FM Berlin |
| Traditional/roots artist of the year • Artiste traditionnel/roots de l’année | Jason Haywood |
| Educator of the year • Éducatrice de l’année | Eva George & Sara Liptay |
| Event/Festival of the Year • Évènement/festival de l’année | Shivering Songs |
| Expat of the year • Artiste de l'année résidant hors province | Amélie Hall |
| Music Business of the Year • Entreprise de l’industrie musicale de l’année | Parkindale Productions Inc |
| Music Industry Professional of the Year • Professionnelle de l’industrie musicale de l’année | Carole Chouinard |
| Music Producer of the Year • Réalisateur de l’année | Mike Trask |
| Venue of the Year • Salle de spectacle de l’année | The Capital Complex |
| Video of the Year • Vidéo de l’année | Tampa // "Wait" |
| Choix du public | Bruno Jacques Pelletier |
| Fans' Choice | Spoutnique |
| Members' Choice | Nebullama |
2017
| Album of the Year | From Labour To Refreshment, The Divorcees |
| Enregistrement de l'année | Carte noire, Les Païens |
| Aboriginal Album of the Year • Enregistrement autochtone de l'année | Nomadic, City Natives |
| Group Recording of the Year • Enregistrement de groupe de l’année | I Go where You Go, Tomato Tomato |
| Solo Recording of the Year | Song In Me, Jessica Rhaye |
| Enregistrement Solo de l'année | Dans son prime, Menoncle Jason |
| SOCAN Song of the Year | "Ain't Dead Yet", Tomato Tomato |
| Chanson SOCAN de l'année | "le Coeur qui bat", les Païens |
| Emerging Artist of the Year • Découverte de l’année | The Galpines |
| Blue artist of the Year • Artiste Blues de l’année | Mike Biggar |
| Country artist of the Year • Artiste country de l’année | Laurie LeBlanc |
| Electronic artist of the Year • Artiste de musique électronique de l’année | Elephant Skeletons |
| Folk artist of the Year • Artiste folk de l’année | Cy |
| Hip-hop artist of the Year • Artiste hip-hop de l’année | City Natives |
| Loud artist of the Year • Artiste loud de l’année | ZAUM |
| Pop artist of the Year • Artiste pop de l’année | Joey Robin Haché |
| Rock artist of the Year • Artiste rock/ de l’année | Les Hôtesses d'Hilaire |
| Event/Festival of the Year • Évènement/festival de l’année | Paddlefest NB |
| Music Business of the Year • Entreprise de l’industrie musicale de l’année | Le Grenier Musique |
| Music Industry Professional of the Year • Professionnelle de l’industrie musicale de l’année | Matt Carter |
| Music Producer of the Year • Réalisateur de l’année | George Belliveau |
| Venue of the Year • Salle de spectacle de l’année | Parkindale Hall |
| Video of the Year • Vidéo de l’année | 'Revival' District Avenue |
| Choix du public | Les Hôtesses D'Hilaire |
| Fans' Choice | Dillon Ryan |
| Members' Choice | Les Jeunes d'Asteure |
| Director's Lifetime Acheivement Award • Prix «Œuvre de toute une vie» | Yolande Bourgeois |
2016
| Album of the Year | The Grey Kill Chicago |
| Enregistrement de l'année | Touche-moi pas là Les Hôtesses d'Hilaire |
| Group Recording of the Year • Enregistrement de groupe de l’année | Touche-moi pas là Les Hôtesses d'Hilaire |
| Solo Recording of the Year | Silent Tyler Hache |
| Enregistrement Solo de l'année | Danny Party Danny Boudreau |
| SOCAN Song of the Year | 'All The Words' The Motorleague |
| Chanson SOCAN de l'année | 'Le vieux matelot' Danny Boudreau |
| Emerging Artist of the Year • Découverte de l’année | Simon Daniel |
| Country artist of the Year • Artiste country de l’année | Tyler Deveau |
| Electronic artist of the Year • Artiste de musique électronique de l’année | Elephant Skeletons |
| Folk artist of the Year • Artiste folk de l’année | Andy Brown |
| Hip-hop artist of the Year • Artiste hip-hop de l’année | City Natives |
| Loud artist of the Year • Artiste loud de l’année | ZAUM |
| Rock artist of the Year • Artiste rock/loud de l’année | Les Hôtesses d'Hilaire |
| Educator of the Year • Éducatrice de l’année | Krista Touesnard |
| Event/Festival of the Year • Évènement/festival de l’année | Accros de la chanson |
| Music Business of the Year • Entreprise de l’industrie musicale de l’année | Dirt Road Records |
| Music Industry Professional of the Year • Professionnelle de l’industrie musicale de l’année | Shelley Chase |
| Music Producer of the Year • Réalisateur de l’année | Chris Colepaugh |
| Venue of the Year • Salle de spectacle de l’année | Plan b Lounge |
| Video of the Year • Vidéo de l’année | 'Harley 1970' Raphaël Butler |
| Choix du public | Les Hôtesses D'Hilaire |
| Fans' Choice | Lionsault |
| Members' Choice | Lionsault |
| Director's Lifetime Acheivement Award • Prix «Œuvre de toute une vie» | Matilda Murdoch |
2015
| Aboriginal recording of the year • Enregistrement autochtone de l’année |
City Natives |
| Album of the Year | Tristan Horncastle A Little Bit of Alright |
| Enregistrement de l'année | Joey Robin Haché Repaver l'âme |
| Group Recording of the Year • Enregistrement de groupe de l’année | Tomato/Tomato So it goes |
| Solo Recording of the Year | Jared Lutes Lionheart Soul |
| Enregistrement Solo de l'année | Joey Robin Haché Repaver l'âme |
| SOCAN Song of the Year | Tomato/Tomato Toss It All Away |
| Chanson SOCAN de l'année | Joey Robin Haché Corail les alentours |
| Emerging Artist of the Year • Découverte de l’année | Eastcoast Love Story |
| Blues artist of the year • Artiste blues de l’année | The Terry Whalen Band |
| Children's artist of the Year • Artiste jeunesse de l’année | Scotty and the Stars |
| Classical artist of the Year • Artiste de musique classique de l’année | Saint John String Quartet |
| Country artist of the Year • Artiste country de l’année | Tristan Horncastle |
| Electronic artist of the Year • Artiste de musique électronique de l’année | Ben Rama |
| Folk artist of the Year • Artiste folk de l’année | Tomato/Tomato |
| Pop artist of the Year • Artiste pop de l’année | Maxime McGraw |
| Rock artist of the Year • Artiste rock/loud de l’année | Brian Baker And The Memphis Knights |
| Urban artist of the Year • Artiste urbain de l’année | City Natives |
| Educator of the Year • Éducateur.trice de l’année | Katherine Moller |
| Event/Festival of the Year • Évènement/festival de l’année | Future Forest Music & Arts Festival |
| Expat artist of the Year • Artiste de l’année résidant hors province | David Myles |
| Music Business of the Year • Entreprise de l’industrie musicale de l’année | Malkin Music/Cyber PR Army |
| Music Industry Professional of the Year • Professionnel de l’année de l’industrie musicale | Chuck Teed |
| Music Producer of the Year • Réalisateur de l’année | Nick Fowler |
| Venue of the Year • Salle de spectacle de l’année | InterAction School of Performing Arts |
| Video of the Year • Vidéo de l’année | Les Hôtesses d'Hilaire - Boule Boule |
| Visual Artist of the Year • Artiste visuel de l’année | Photo (506) |
| Director's Lifetime Acheivement Award • Prix «Œuvre de toute une vie» | Marc Chouinard |
| Fans' Choice | Tristan Horncastle |
| Choix du public | Les Hôtesses D'Hilaire |
2014
| Country Recording of the Year • Enregistrement country de l’année | Mike Biggar Feels Like Now |
| Electronic Recording of the Year • Enregistrement électronique de l’année | In Dreams Hologram |
| Enregistrement de l'année | Cédric Vieno Maquiller l'Âne |
| Emerging Artist of the Year • Découverte de l’année | 60 LPs |
| Folk Recording of the Year • Enregistrement Folk de l'année | Les Hay Babies Mon Homesick Heart |
| Group Recording of the Year • Enregistrement de groupe de l’année | Les Hôtesses d'Hilaire Party de ruisseau |
| Instrumental Recording of the Year • Enregistrement instrumental de l’année | les Païens Carte blanche |
| Pop Recording of the Year • Enregistrement pop de l’année | The Playdates The Sky Inside |
| Recording of the Year | The Olympic Symphonium Chance to Fate |
| Rock/Loud Recording of the Year • Enregistrement rock/loud de l’année | Les Hôtesses d'Hilaire Party de ruisseau |
| Roots/Traditional Recording of the Year • Enregistrement Roots/Traditionnel de l’année | Katherine Moller Greensleeves & Puddin' Pies |
| Chanson SOCAN de l'année | Cédric Vieno Une Seconde |
| SOCAN Song of the Year | Jonah Haché - Moderate Autopilot |
| Urban Recording of the Year | The Cauldron Project Witch Killer |
| Collaborative Musician of the year • Musicien ou musicienne de l'année | Carolyn Holyoke |
| Educator of the Year • Éducateur ou éducatrice de l’année | Chuck Teed |
| Event of the Year • Événement de l’année | Festival Acadie Rock |
| Music Business of the Year • Entreprise musicale de l’année | Jeff's Musical Car |
| Music industry Professional of the Year • Professionnel(le) de l’industrie musicale de l’année | Jeff Boudreau |
| Venue of the Year • Salle de Spéctacle de l’année | Plan b Lounge |
| Video of the Year • Vidéo de l’année | The Playdates Heaven's Hard to find |
| Fan's Choice | Jonah Haché |
| Choix du public | Les Hôtesses d'Hilaire |
| MNB Directors' Lifetime Achievement Award • Prix «L'oeuvre de toute une vie» du Conseil d'administration de MNB | Eric's Trip |
2013
| Recording of the Year | The Motorleague Acknowledge, Acknowledge |
| Enregistrement de l’année | Les Hay Babies Le Folio EP |
| Group Recording of the Year | The Motorleague Acknowledge, Acknowledge |
| Enregistrement de groupe de l'année | Les Hay Babies Le Folio EP |
| Solo Recording of the Year | Shaun LeBlanc Kaleidoscope |
| Enregistrement solo de l'année | Caroline Savoie Laisse-moi rêver |
| Enregistrement instrumental Recording | Ryan LeBlanc Solitude |
| Emerging Artist / Group of the Year | Shaun LeBlanc |
| Découverte de l'année | Les Hay Babies |
| SOCAN Song of the Year | The Motorleague North America |
| Chanson SOCAN de l’année | Les Hay Babies Obsédée |
| Enregistrement Blues Recording | Ross Neilsen The Shack Up Sessions |
| Rock/Loud Recording | The Motorleague Acknowledge, Acknowledge |
| Enregistrement Roots/Folk | Les Hay Babies Le Folio EP |
| Enregistrement Pop Recording | Caroline Savoie Laisse-moi rêver |
| Enregistrement Country Recording | Laurie LeBlanc Influences |
| Electronic or Urban Recording • Enregistrement de musique urbaine/électronique | In Dreams Sleepwalk |
| Collaborative Musician of the Year • Musicien.ne collaborateur.trice de l’année | Samantha Robichaud |
| Video / DVD • Vidéo / DVD | The Motorleague North America, Dir. Josh Warburton |
| Music Business • Entreprise de l’industrie de la musique | Lynn Daigle Malkin Music/Cyber PR Army |
| Music Industry Professional • Professionnel de l’industrie de la musique | Lynn Daigle |
| Educator of the Year • Educateur de l’année | Samantha Robichaud |
| Expat Artist of the Year • Artiste originaire du N.-B. s'étant le plus illustré à l'extérieur de la province | Lisa LeBlanc |
| MNB Directors' Lifetime Achievement Award • Prix «L'oeuvre de toute une vie» du Conseil d'administration de MNB | Ken Tobias |
| Choix du public | Les Hay Babies |
| Fan Choice | Kendra Gale |
2012
| Anglophone Recording |
The Divorcees |
| Enregistrement francophone | Kevin McIntyre Dragon Mécanique |
| Group Recording • Enregistrement de groupe | The Divorcees Four Chapters |
| Male Recording • Interprète masculin | Kevin McIntyre Dragon Mécanique |
| Female Recording • Interprète féminine |
Dominique Dupuis |
| Instrumental Recording • Enregistrement instrumental | Dominique Dupuis Dominique Dupuis |
| Emerging Artists • Découverte | Les Hôtesses d'Hilaire |
| Chanson SOCAN | Kevin McIntyre Cerveau de bois |
| SOCAN Song | The Divorcees The Crows |
| Enregistrement Blues Recording | The Terry Whalen Band A Work in Progress |
| Enregistrement spirituel • Spiritual Recording | Stephanie Mainville Old Man Winter |
| Enregistrement Rock Recording | Sleepy Driver In A Low Dark Light |
| Enregistrement Roots/Folk Recording | Brent Mason Old New Borrowed Blues |
| Enregistrement Pop Recording | Monique Poirier Parler de paradis |
| Enregistrement classique • Classical Recording | Saint John String Quartet Saint John String Quartet & Jacques Dupries |
| Enregistrement Country Recording | The Divorcees Four Chapters |
| Enregistrement pour enfants • Children's Recording | Scotty and the Stars Making Music |
| Enregistrement électronique ou urbain • Electronic or Urban Recording | In Dreams Crazy Enough – single |
| Musician • Musicien.ne | Robin Anne Ettles |
| Classical Artist • Artiste classique | Katherine Moller |
| Visual Artist • Artiste visuel | Jocelyne Vautour Jocelyne Vautour Photography & Design |
| Venue • Festival • Salle | Plan b Bar & Lounge in Moncton |
| Video/DVD | The Motorleague Let It Go |
| Music Business • Entreprise musicale | Malkin Music/Cyber PR |
| Music Industry Professional • Professionel.le de l'industrie musicale | Marc Chouinard |
| Educator • Éducateur | Brock Gallant |
| Bell Aliant Fan Choice | Robin Anne Ettles |
| Choix du public Bell Aliant | Les Hôtesses d'Hilaire |
2011
| Anglophone Recording |
Phil Flowers |
| Enregistrement francophone |
George Belliveau |
| Male Recording Artist | Phil Flowers People People |
| Interprète masculin | George Belliveau Whisky Amer |
| Female Recording Artist • Interprète féminine | Babette Hayward Self titled – éponyme |
| Group Recording • Enregistrement de groupe | The Backyard Devils Self titled – éponyme |
| Socan Songwriter |
Chris Colepaugh |
| Auteur.e-compositeur.e Socan | George Belliveau Whisky Amer |
| Emerging Artist • Découverte | The Backyard Devils Self titled – éponyme |
| Country Recording | The Backyard Devils Self titled – éponyme |
| Enregistrement Country | George Belliveau Whisky Amer |
| Enregistrement Folk Recording | The Olympic Symphonium The City Won't Have Time To Fight |
| Enregistrement Pop Recording | Babette Hayward Self titled – éponyme |
| Enregistrement Rock Recording | Phil Flowers People People |
| Classical Recording • Enregistrement Classique | Bruno Jacques Pelletier Musique Ancienne/Early Music |
| Spiritual Recording • Enregistrement musique spirituelle | Mike Biggar The Season |
| Musique urbaine-électronique • Electronic-Urban Recording | The Arka Teks Evolver |
| Classical Artist of the Year • Artiste classique de l'année | Bruno Jacques Pelletier Musique Ancienne/Early Music |
| Expat artist • Artiste du N.-B. résidant hors province | David Myles |
| Musician • Musicien.ne | Christien Belliveau |
| Music Industry Professional • Professionel.le de l'Industrie musicale | Carol Doucet |
| Event, Venue • Festival • Salle, Événement | Plan b |
| Visual Artist • Artiste visuel | Jessica Rhaye Jessica Rhaye Design |
| Educator • Éducateur | Isabelle Thériault |
| Video • DVD • Vidéo | George Belliveau La Grange à GB |
| Fans Choice Anglophone Artist | The Arka Teks Evolver |
| Choix du public Artiste francophone | George Belliveau Whisky Amer |
2010
| Anglophone Album of the Year |
Olympic Symphonium |
| Enregistrement francophone |
Pascale Lejeune |
| Male Recording Artist | Andy Brown False Alarm |
| Interprète masculin | Pascale Lejeune Adélaïde |
| Female Recording Artist • Interprète féminine | Jessica Rhaye Good Things |
| Group Recording • Enregistrement de groupe | Olympic Symphonium More in Sorrow than in Anger |
| Socan Songwriter | The Divorcees Last of the Free Men |
| Auteur.e-compositeur.e Socan | Kit Goguen De l'ivresse à l'inconnu |
| Enregistrement Instrumental Recording | Les Païens Pyramyd:Épiphonde 3 |
| Emerging Artist • Découverte | Andy Brown False Alarm |
| Enregistrement Country Recording | The Divorcees Last of the Free Men |
| Enregistrement Folk Recording | Jessica Rhaye Good Things |
| Enregistrement Blues Recording | Ross Neilsen & the Sufferin Bastards Redemption |
| Enregistrement Pop Recording | Andy Brown False Alarm |
| Enregistrement Rock Recording | Chris Colepaugh & the Cosmic Crew Missed a Page |
| Enregistrement Loud Recording | The Motorleague Black Noise |
| Roots Traditional Recording • Enregistrement Traditionnel | Samantha Robichaud Collected |
| Enregistrement Urban Recording | The Arka-Teks Nightlife |
| Expat artist • Artiste du N.-B. résidant hors province | Matt Andersen |
| Musician • Musicien.ne | Chris Colepaugh |
| Music Business • Entreprise musicale | Forward Music Group |
| Music Industry Professional • Professionel.le de l'industrie musicale | Jamie Steel |
| Event, Venue • Festival • Salle, Événement | Théâtre Capitol Theatre |
| Visual Artist • Artiste visuel | Jessica Rhaye |
| Educator • Éducateur | Samantha Robichaud |
| Video • DVD • Vidéo | Jessica Rhaye DVD: From the Stage |
| Fans Choice Anglophone Artist | The Arka-Teks |
| Choix du public Artiste francophone | Tradition |